Державна установа
"Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія"
14000, м.Чернігів, вул. Коцюбинського, 41
+38(046)267-42-94 e-mail: fito@karant.in.ua
-
Державна установа
"Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія"
14000, м.Чернігів, вул. Коцюбинського, 41
+38(046)267-42-94 e-mail: fito@karant.in.ua
Державна установа «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія», відповідно до Постанови КМУ №1348 від 28.12.2011 року, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України №96 від 13.02.2013 року, Положення про Державну установу «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія», наказу Державної установи «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія» №29/ОД та №30/ОД від 21.12.2023 року, надає платні послуги з проведення фітосанітарного аналізу середніх зразків, відібраних від імпортних і вітчизняних об’єктів регулювання та проведення аналізу посівної якості посівного матеріалу.
Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати за надання послуги, гривень |
Проведення фітосанітарного аналізу: | ||
насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: | 1 одиниця | |
- шкідників | 143,83 | |
- бур'янів | 126,87 | |
- нематод | 151,70 | |
хвороб рослин: | ||
- мікологічних | 148,37 | |
- бактеріологічних | 178,05 | |
- вірусологічних | 208,02 | |
садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: | -"- | |
- шкідників | 137,77 | |
- бур'янів | 124,75 | |
- нематод | 163,81 | |
хвороб рослин: | ||
- мікологічних | 153,52 | |
- бактеріологічних | 184,41 | |
- вірусологічних | 214,99 | |
вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин | 1 пастка | 151,10 |
об'єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного методу | 1 одиниця | 552,61 |
об'єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | -"- | 1157,91 |
Проведення аналізу посівної якості посівного матеріалу: | ||
аналізування чистоти та відходу насіння | проба посівного матеріалу | 123,06 |
аналізування схожості насіння (субстрат з піску) | - " - | 137,02 |
аналізування схожості насіння (субстрат з фільтрувального паперу) | - " - | 126,15 |
аналізування вологості насіння | - " - | 159,88 |
аналізування маси 1000 насінин | - " - | 80,30 |
аналізування домішки насіння інших рослин | - " - | 136,71 |
До наведеного розміру плати за послуги з аналізування посівної якості посівного матеріалу не включені відповідні суми ПДВ які можуть справлятися згідно чинного законодавства України.
ЗАЯВКА на визначення якостей насіння (pdf, 0.1 Мб)